Mio figlio è un fenomeno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Ne parliamo più avanti, che adesso non mi sembra il caso, ok?
| Venezia | 68 | |
| Monza | 65 | |
| Frosinone | 65 | |
| Palermo | 61 | |
| Catanzaro | 52 | |
| Modena | 50 | |
| Juve Stabia | 45 | |
| Cesena | 43 | |
| Carrarese | 39 | |
| Avellino | 39 | |
| Südtirol | 38 | |
| Empoli | 36 | |
| Mantova | 34 | |
| Virtus Entella | 34 | |
| Sampdoria | 34 | |
| Padova | 34 | |
| Bari | 31 | |
| Reggiana | 30 | |
| Spezia | 30 | |
| Pescara | 29 |
| I 10 (S)PUNTI |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Ne parliamo più avanti, che adesso non mi sembra il caso, ok?
Sconfitti (in primo grado) | Mancò la fortuna, non il valore |
La Coop sei tu | Latex, Ciofi e Rock’n’Roll |
Guns save lives | Di torte, ciliegie e gelati |
Shpending review | A testa alta solo le giraffe |
Ti voglio bene, Cristian | Devono scoppiare tutti |
|
|
