Sassuolo | 52 | |
Pisa | 47 | |
Spezia | 45 | |
Cremonese | 36 | |
Palermo | 30 | |
Juve Stabia | 30 | |
Bari | 29 | |
Cesena | 29 | |
Catanzaro | 29 | |
Mantova | 27 | |
Carrarese | 27 | |
Modena | 26 | |
Reggiana | 25 | |
Brescia | 25 | |
Cittadella | 24 | |
Frosinone | 21 | |
Salernitana | 21 | |
Sampdoria | 21 | |
Südtirol | 19 | |
Cosenza | 18* |
Penalizzazioni | ||
Cosenza | -4 |
GIOVANILI - inserita il 24.01 alle 06:00
Arrivava in Romagna la prima in classifica, che tuttavia pur vincendo ha terminato la gara in nove uomini dopo una...
|
GLI EX - inserita il 23.01 alle 07:00
Il pretoriano di mister Castori, nonché doppio ex di Cesena e Bari, arrivò in riva al Savio proprio durante il mercato...
|
|