Pisa | 8 | |
Spezia | 8 | |
Juve Stabia | 8 | |
Mantova | 7 | |
Reggiana | 7 | |
Cittadella | 7 | |
Südtirol | 6 | |
Brescia | 6 | |
Cremonese | 6 | |
Cesena | 6 | |
Salernitana | 6 | |
Catanzaro | 5 | |
Sassuolo | 5 | |
Modena | 4 | |
Palermo | 4 | |
Frosinone | 3 | |
Carrarese | 3 | |
Sampdoria | 2 | |
Bari | 2 | |
Cosenza | 1* |
Penalizzazioni | ||
Cosenza | -4 |
GLI EX - inserita il 04.09 alle 11:00
A tu per tu con l’ex diesse bianconero: “In casa bianconera ci sono ancora diversi meccanismi da oliare, ma questa...
|
CALCIOMERCATO - inserita il 03.09 alle 16:00
Il direttore sportivo del Cesena è intervenuto ai microfoni nella sala stampa del Manuzzi per dare un giudizio sulla...
|
|