Pisa | 19 | |
Spezia | 16 | |
Sassuolo | 15 | |
Juve Stabia | 14 | |
Brescia | 13 | |
Südtirol | 12 | |
Cesena | 11 | |
Palermo | 11 | |
Mantova | 11 | |
Salernitana | 11 | |
Cremonese | 11 | |
Bari | 10 | |
Modena | 9 | |
Reggiana | 9 | |
Sampdoria | 8 | |
Catanzaro | 8 | |
Carrarese | 7 | |
Cittadella | 7 | |
Frosinone | 6 | |
Cosenza | 5* |
Penalizzazioni | ||
Cosenza | -4 |
SPOGLIATOI - inserita il 15.10 alle 17:45
Il veterano della cadetteria nel pacchetto arretrato racconta questi suoi primi mesi in bianconero, dal pubblico del...
|
FOCUS - inserita il 10.10 alle 11:30
Dopo 8 giornate, in riva al Savio, è già tempo di primi (seppur parzialissimi) bilanci: ecco 5 cose che funzionano e 5...
|
|