Torres | 12 | |
Pescara | 10 | |
Carrarese | 9 | |
Lucchese | 8 | |
Olbia | 7 | |
Cesena | 6 | |
Spal | 6 | |
Perugia | 6 | |
Gubbio | 6 | |
Pineto | 5 | |
Pontedera | 4 | |
Arezzo | 4 | |
Fermana | 4 | |
Ancona | 4 | |
Vis Pesaro | 3 | |
Rimini | 3 | |
Recanatese | 3 | |
Sestri Levante | 3 | |
Virtus Entella | 2 | |
Juventus Next Gen | 0 |
QUELLI CHE… - inserita il 20.09 alle 10:15
![]() |
SPOGLIATOI - inserita il 20.09 alle 10:14
![]() |
|