Reggiana | 81 | |
Cesena | 79 | |
Virtus Entella | 79 | |
Carrarese | 62 | |
Gubbio | 61 | |
Pontedera | 60 | |
Ancona | 58 | |
Lucchese | 51 | |
Rimini | 47 | |
Recanatese | 47 | |
Fermana | 44 | |
Siena | 44* | |
Olbia | 41 | |
Fiorenzuola | 41 | |
Torres | 41 | |
Vis Pesaro | 39 | |
Alessandria | 38 | |
San Donato Tavarnelle | 37 | |
Imolese | 29* | |
Aquila Montevarchi | 28 |
Penalizzazioni | ||
Imolese | -7 | |
Siena | -6 |
GLI AVVERSARI - inserita il 02.06 alle 07:00
![]() |
GLI AVVERSARI - inserita il 01.06 alle 19:30
Tutta l’amarezza di Thomassen per la mancata Serie B: “Il Cesena era lo scoglio più grande per noi…”
![]() |
|