La cabala della lettera L è confermata
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
| Palermo | 22 | |
| Modena | 19 | |
| Ascoli | 18 | |
| Mantova | 17 | |
| Benevento | 15 | |
| Pisa | 14 | |
| Südtirol | 13 | |
| Padova | 13 | |
| Avellino | 12 | |
| Cesena | 11 | |
| Virtus Entella | 10 | |
| Arezzo | 10 | |
| Hellas Verona | 9 | |
| Cremonese | 9 | |
| Vicenza | 9 | |
| Juve Stabia | 8* | |
| Carrarese | 7 | |
| Empoli | 7 | |
| Sampdoria | 5 | |
| Catanzaro | 5 |
| Penalizzazioni | ||
| Juve Stabia | -4 | |
| I NUMERI BIANCONERI |
Spettacolo Jallow: in B nessun bianconero ha segnato come... | Cesena, è un problema di testa |
Cesena capolista per reti subite oltre il 90' | La Digos di Bari indaga sulla bomba-carta lanciata sabato... |
Nel ritorno partenza col turbo | Un punto in più |
Ciano e Garritano a secco da 11 gare | Ragusa sempre presente |
Solo Cesena e Cagliari sempre in zona play-off | Media retrocessione |
|
|