Cesena in lutto
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
| Venezia | 82 | |
| Frosinone | 81 | |
| Monza | 76 | |
| Palermo | 72 | |
| Catanzaro | 59 | |
| Modena | 55 | |
| Juve Stabia | 51 | |
| Avellino | 49 | |
| Mantova | 46 | |
| Padova | 46 | |
| Cesena | 46 | |
| Carrarese | 44 | |
| Sampdoria | 44 | |
| Virtus Entella | 42 | |
| Empoli | 41 | |
| Südtirol | 41 | |
| Bari | 40 | |
| Reggiana | 37 | |
| Spezia | 35 | |
| Pescara | 35 |
| CAMPIONATO |
Cesena-Padova 3-4 | Un finale amarissimo per il Cesena | Carrarese-Cesena 0-0 | Altro pareggio scialbo per i... |
Cesena-Sampdoria 0-0 | Cavalluccio fuori dalla griglia... | Palermo-Cesena 2-0 | Cavalluccio in crescita, ma i... |
Juve Stabia-Cesena 2-0 | Cavalluccio tramortito e... | Cesena-Südtirol 1-1 Primo pareggio per Cole |
Cesena-Catanzaro 3-1 | Esordio tonante di Cole in Romagna! | Mantova-Cesena 3-0 | La prima di Cole finisce con una... |
Cesena-Frosinone 2-2 | Un Cavalluccio gagliardo ferma i... | Modena-Cesena 0-0 | A quanto serve questo puntaccio?... |
|
|
