| Palermo | 27 | |
| Modena | 26 | |
| Ascoli | 21 | |
| Pisa | 19 | |
| Mantova | 19 | |
| Südtirol | 18 | |
| Cesena | 18 | |
| Avellino | 16 | |
| Hellas Verona | 16 | |
| Benevento | 16 | |
| Cremonese | 15 | |
| Padova | 15 | |
| Sampdoria | 14 | |
| Carrarese | 13 | |
| Juve Stabia | 12* | |
| Arezzo | 11 | |
| Virtus Entella | 10 | |
| Vicenza | 10 | |
| Empoli | 9 | |
| Catanzaro | 9 |
| Penalizzazioni | ||
| Juve Stabia | -4 | |
|
|
