Abbonamenti: superata quota 6000
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Marco Rossi/Tuttocesena.it
Continua la campagna abbonamenti del Cesena per questa stagione. Ieri è stata staccata la tessera numero 6003.
| Palermo | 19 | |
| Mantova | 14 | |
| Pisa | 13 | |
| Modena | 13 | |
| Südtirol | 12 | |
| Ascoli | 12 | |
| Avellino | 11 | |
| Benevento | 11 | |
| Arezzo | 10 | |
| Virtus Entella | 9 | |
| Hellas Verona | 8 | |
| Cesena | 8 | |
| Carrarese | 7 | |
| Empoli | 7 | |
| Padova | 7 | |
| Cremonese | 6 | |
| Vicenza | 6 | |
| Juve Stabia | 5* | |
| Catanzaro | 4 | |
| Sampdoria | 4 |
| Penalizzazioni | ||
| Juve Stabia | -4 | |
| TIFOSI |
Continua la campagna abbonamenti del Cesena per questa stagione. Ieri è stata staccata la tessera numero 6003.
Riecco TifoCesena! Sempre sul 99. Sempre dalle 20 | Calano gli abbonati: hai voglia a riprenderli col prezzo... |
Il Cesena ha la Curva più costosa di tutta la serie B | Cesena Fc: il prezzo del biglietto è dinamico, il... |
Campagna abbonamenti al buio. Nick Aiello: “Capisco il... | Il calcio è della gente (ma non interessa a tutti) |
Il calcio è della gente (non ancora, però) | Analisi sul comunicato della Curva Nord Brescia. È stato... |
Brescia e Cesena, fact checking | Un enorme autogol: ancora una volta il Cesena Fc si... |
|
|
